| spesifikasi | Jangkauan | Ketepatan |
| Tegangan DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0.5 persen ditambah 3) |
| Tegangan AC | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0.8 persen ditambah 3) |
| Arus DC | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1,2 persen ditambah 3) |
| 10A | (2.0 persen ditambah 3) | |
| Arus AC | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1,5 persen ditambah 3) |
| 10A | (2.0 persen ditambah 3) | |
| Perlawanan | 400/4K/40K/400k/4M/40MΩ | (1.0 persen ditambah 3) |
| kapasitansi | 4nF/40nF/400nF4μF/10μF/40μF/ 400μF/4mF | |
| Menampilkan | 4000 Hitungan |
