Tabel kecepatan suara (Kecepatan suara bahan umum) | |||
Bahan | Kecepatan(m/s) | Bahan | Kecepatan(m/s) |
Aluminium | 6320 | Resin asetat | 2670 |
Seng | 4170 | Perunggu fosfor | 3530 |
Perak | 3600 | Terpentin | 4430 |
Glod | 3240 | Gelas | 5440 |
Timah | 3230 | Paduan incoloy | 5720 |
Besi/Baja | 5900 | Magnesium | 6310 |
Kuningan | 4640 | Paduan monel | 6020 |
Tembaga | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | Baja 4330 ringan | 5850 |
Resin akrilik | 2730 | Baja 330 | 5660 |
Air 20C | 1480 | Titanium | 6070 |
Gliserinl | 1920 | Zirkonium | 4650 |
Skaca gemuruh | 2350 | Nilon | 2620 |
Pengukur ketebalan ultrasonik AS840 Tautan produk:
Pls Clink Di Bawah Foto dan Baca rincian lebih lanjut tentang pengukur ketebalan Ultrasonik INI AS840
